
Karl Zimmermann
Over 17,000 black-and-white negatives spanning the 1950s to 1990s, capturing several countries: Argentina, Brazil, Canada, Ecuador, France, Germany, Italy, the Netherlands, Norway, Paraguay, Portugal, South Africa, Spain, Switzerland, the United Kingdom, and the United States.
SEARCH DIGITIZED SELECTIONS (EXTERNAL)
Biography
Born in 1943 in Chicago (thus becoming a “player with railroads,” in poet Carl Sandburg’s words), Karl Zimmermann is a graduate of Princeton University with an M.A. in English from New York University. He has been married to Laurel Ann Chenet, very often his traveling and photographic companion, since 1966, and they have two grown daughters, Jenn and Emily. Zimmermann worked for 25 years as teacher and administrator in three independent schools, then part time as consultant to such schools—an arrangement allowing even more latitude for photography, writing, and travel. He has served frequently as host or lecturer on the Sierra Madre Express, American Orient Express and later GrandLuxe Express, and as study leader for Smithsonian’s Canada rail trips.
The anchor of Zimmermann’s archive currently at the Center is black-and-white negatives made between 1957 and 1991, when he shifted entirely to color transparencies. Virtually all of the black and whites are 120 2 ¼ by 2 ¼, covering North American railroading from coast-to-coast. Highlights include Canadian Pacific and Canadian National steam operations 1958-1960, Southern short lines in steam (Buffalo Creek & Gauley, Ely Thomas Lumber, East Tennessee & Western North Carolina, Graham County, Mississippian, and Mobile & Gulf), pre Amtrak passenger trains (including extensive coverage of the California Zephyr) as well as early Amtrak, Wellsville, Addison & Galeton, Yakima Valley Transportation, Milwaukee Road electrics, Kennecott Copper in Utah (line haul and pit), late steam lumbering (MacMillian Bloedel, Elk Falls) on Vancouver Island, Utah Railway RSD4’s, extensive Western Maryland (particularly first-generation power in coal country), extensive GG1’s (including unique coverage 4935’s repainting into Raymond Loewy pinstrips), Burlington Northern’s F-unit pushers over Maria’s Pass, the railroad car ferries operating on Lake Michigan, extensive Erie Lackawanna and Lehigh Valley, Bangor & Aroostock BL2’s and F-units, Southern’s F-units and passenger trains, and much else.
In addition there are six significant international components: the last of steam in Western Europe in 1970, focusing particularly on Germany and Portugal but including France and Spain as well; electric operations, including narrow-gauge, in Switzerland in 1977; steam throughout South Africa, also in 1977; and, later, these steam railroads: Brazil’s coal-hauling Dona Teresa Cristina and Argentina’s Rio Turbio, also a coal-hauler, and the Esquel Branch of the Ferrocarril General Roca.
In summary, Zimmermann photographed and chronicled trains
on six continents over a nearly fifty-year career. For more
information, see www.karlzimmermann.com.





About the collection
Title
Karl Zimmermann Collection
Dates
1959-1991
Creator
Zimmermann, Karl
Provenance
Gift of Karl Zimmermann
Processing history & status
Martin Kaerhle created an initial inventory and started rehousing film in 2024. Jordan Craig continued processing of Zimmermann’s black-and-white negatives beginning in 2025.
Copyright status
© 2026, Center for Railroad Photography & Art
Access & restrictions
We provide images free-of-charge for small press and self-published works, personal use, as well as educational and non-profit efforts. All other users, please see our usage fee schedule for rates.
Karl Zimmermann Collection index
Extent
Approximately 17,400 black-and-white negatives
Arrangement
The collection maintains the original order of the photographer, Karl Zimmermann, upon submission to the Center for Railroad Photography & Art. Binders 1-9 are generally in ascending chronological order. Binder 10 contains later accruals that break the pattern.
Availability
Zimmermann selected a portion of his collection for digitization. Data for only the digitized selections is below.

| Container | Extent | Dates | Nations | National Divisions | Railroads |
|---|---|---|---|---|---|
| Binder 01 | approximately 1,500 negatives | 1959–1970 | France Germany Portugal Spain United Kingdom United States | Alabama, Isle of Man (UK), Mississippi, New Mexico, North Carolina, Pennsylvania, West Virginia | Buffalo Creek & Gauley Railroad; Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW; East Tennessee & Western North Carolina Railroad ETWNC; Ely-Thomas Lumber Company; Graham County Raiolroad; Isle of Man Railway; Manx Electric Railway; Mississippian Railway Cooperative MSRW; Mobile & Gulf Railroad MG; Reading Railroad |
| Binder 02 | approximately 1,600 negatives | 1959–1973 | Canada, United States | California, Colorado, Illinois, Maryland, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Ontario (CA), Quebec (CA), Virginia, West Virginia, Wyoming | Canadian National Railway CN; Canadian Pacific Railway CP; Cass Scenic Railroad; Chesapeake & Ohio Railway CO; Clinchfield Railroad CRR; Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW; Lehigh & Hudson River Railway LHR; Nickel Plate Road NKP; Seaboard Coast Line Railroad SCL; South Shore Line (NICTD) NICD; Southern Pacific Railroad SP; Southern Railway SOU; Union Pacific Railroad UP; Wellsville, Addison & Galeton Railroad WAG |
| Binder 03 | approximately 2,300 negatives | 1967–1973 | Canada, United States | California, Colorado, District of Columbia, Missouri, Montana, New Jersey, New Mexico, New York, Ontario (CA), Pennsylvania | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF; Brooklyn Eastern District Terminal Railroad BEDT; Burlington Northern Railroad BN; California Western Railroad CWR; Chicago, Burlington & Quincy Railroad CBQ; Chicago, Rock Island & Pacific Railroad CRIP; Cornwall Street Railway Light & Power Company; Cripple Creek & Victor Narrow Gauge Railroad; Cumbres & Toltec Scenic Railroad (C&TSRR); Delaware & Hudson Railway DH; Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW; Gulf, Mobile & Ohio Railroad GMO; Kansas City Southern Railway KCS; Lehigh & hudson River Railway LHR; Louisville & Nashville Railroad LN; Milwaukee Road MILW; New Hope & Ivyland Railroad NHRR; Penn Central PC; Pennsyvlania Railroad PRR; Pennsylvania-Reading Seashore Lines; Soo Line Railroad SOO; Southern Pacific Railroad SP; Union Pacific Railroad UP; Wanamaker, Kempton & Southern Railroad WKS |
| Binder 04 | approximately 1,100 negatives | 1968–1973 | Canada, United States | Alabama, British Columbia (CA), California, Florida, Idaho, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Montana, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Washington | Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF; BC Hydro Railway; Central Railroad of New Jersey CNJ; East Broad Top Railroad (EBT); Elk Falls Company; Erie Lackawanna Railway EL; Great Northern Railway GN; Gulf, Mobile & Ohio Railroad GMO; Louisville & Nashville Railroad LN; MacMillan Bloedel; New Orleans Regional Transport Authority; Nickel Plate Road NKP; Norfolk & Western Railway NW; Northern Pacific Railway NP; Pacific Great Eastern Railway PGE; Seaboard Coast Line Railroad SCL; Southern Pacific Railroad SP; Southern Railway SOU; Spokane, Portland & Seattle Railway SPS; Western Maryland Railroad |
| Binder 05 | approximately 2,200 negatives | 1973–1975 | Canada, United States | Alabama, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Maine, Manitoba (CA), Massachusetts, Montana, New Jersey, New York, Pennsylvania, Quebec (CA), Rhode Island, Utah, Vermont, Washington | Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK; Boston & Maine Railroad BM, Burlington Northern Railroad BN; Canadian National Railway CN; Canadian Pacific Railway CP; Chicago, Burlington & Quincy Railroad CBQ; Delware & Hudson Railway DH; Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW; Erie Lackawanna Railway EL; Green Mountain Railroad GMRC; Kennecott Utah Copper Rail Line; Lehigh Valley Railroad LV; Maine Central Railroad MEC; Morris County Central Railroad (MCC); New York, Susquehanna & Western Railway NYSW; Penn Central PC; Reading Railroad RDG; SEPTA (Southeastern Pennsylvania Transportation Authority); Southern Railway SOU; Steamtown; Wellsville, Addison & Galeton Railroad WAG; Yakima Valley Transportation |
| Binder 06 | approximately 2,000 negatives | 1975–1977 | Canada, United States | British Columbia (CA), Delaware, District of Columbia, Georgia, Illinois, Maine, Manitoba (CA), Maryland, Massachusetts, Montana, New Jersey, New York, Pennsylvania, Quebec (CA), Utah, Vermont | Amtrak (National Rialroad Passenger Corporation) AMTK; Bangor & Aroostook Railroad BAR; British Columbia Railway BCIT; Canadian National Railway CN; Canadian Pacific Railway CP; Central Vermont Railway CV; Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR; Delaware & Hudson Railway DH; Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW; Erie Lackawanna Railway EL; Georgia Railroad GA; Kennecott Utah Copper Rail Line; Lehigh Valley Railroad LV; Penn Central PC; Reading Railroad RDG; Southern Railway SOU; Utah Railway UTAH; Vermont Railway VTR |
| Binder 07 | approximately 2,100 negatives | 1977–1979 | Canada, Italy, South Africa, Switzerland, United States | Alaska, British Columbia (CA), Connecticut, Delaware, District of Columbia, Georgia, Illinois, Indiana, Maine, Michigan, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Virginia, Wisconsin | Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK; Ann Arbor Railroad AA; Bangor & Aroostook Railroad BAR; Blue Train; Boston & Maine Railroad BM; Burlington Northern Railroad BN; Canadian Pacific Railway CP; Central Vermont Railway CV; Chessie System; Chicago & North Western Railway CNW;Chicago South Shore & South Bend Railroad CSS; Chicago, Rock Island & Pacific Railroad CRIP; Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR; Delaware & Hudson Railway DH; Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW; Detroit & Toledo Shore Line Railroad DTS; Erie Lackawanna Railway EL; Furka Oberalp Bahn FO; Rhätische Bahn AG; SBB Swiss Federal Railways; South African Railways (SAR); Southern Railway SOU; Texas & Pacific Railway TP; Valley Railroad VALE; Via Rail Canada VIA; White Pass & Yukon Route WPY |
| Binder 08 | approximately 1,900 negatives | 1979–1982 | Canada, United States | Colorado, Connecticut, District of Columbia, Illinois, Indiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Montana, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Ontario (CA), Pennsylvania, Quebec (CA), Virginia, West Virginia, Wisconsin, Wyoming | Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK; Ann Arbor Railroad AA; Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF; Atlantic City Mine Railroad (U.S. Steel); Branford Electric Railway; Cape Code & Hyannis Railroad; Chesapeake & Ohio Railway CO; Chessie System; Chicago & North Western Railway CNW; Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR; Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW; Detroit & Mackinac Railway (DM); Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad (D&SNG); Green Bay & Western Railroad GBW; Lake Superior & Ishpeming Railroad LSI; Marquette and Huron Mountain Railroad MHM; Massachusetts Bay Transportation Authority MBTX; Milwaukee Road MILW; Mount Washington Cog Railway; National Railroad Museum NRMX; New Jersey Transit NJTR; Norfolk & Western Railway NW; Northwestern Steel & Wire Company; Regional Transportation Authority (Illinois) (RTA); Soo Line Railroad SOO; South Shore Line (NICTD) NICD; Southern Railway SOU; Toronto Transit Commission (TTC); Union Pacific Railroad UP; Via Rail Canada VIA |
| Binder 09 | approximately 2,500 negatives | 1983–1991 | Argentina, Brazil, Canada, Ecuador, France, Netherlands, Norway, Paraguay, United Kingdom, United States | Alberta (CA), British Columbia (CA), California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, England (UK), Florida, Georgia, Illinois, Maryland, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Ontario (CA), Pennsylvania, Quebec (CA), Santa Catarina (Brazil), Scotland (UK), Vermont, Virginia, Wales (UK), West Virginia, Wisconsin | Allegany Central Railroad; American Orient Express Railway AOEX; American European Express Railway; Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK; Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF; British Railways (BR); Buenos Aires Underground; Canadian National Railway CN; Central Transportation CSX; East Broad Top Railroad (EBT); Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina (EFDTC); Ferrocarril General Roca; Ferrocarril Presidente Carlos Antonio López; Ferrovia Paulista S.A.; Ffestiniog Railway; Georgetown Loop Railroad GLRX; Gold Coast Railroad Museum; Great Central Railway; Guayaquil & Quito Railway; Lehigh Valley Railroad LV; Metro-North Commuter Railroad MNCW; Mount Washington Cog Railway; Napa Valley Railroad NVRR; New Jersey Transit NJTR; Norfolk & Western Railway NW; Ontario Northland Railway ONT; Pennsylvania Railroad PRR; Ramal Ferro Industrial de Río Turbio; Severn Valley Railroad; SNCF (Société nationale des chemins de fer français); Steamtown; Talyllyn Railway; Valley Railroad VALE; Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM); Venice Simplon Orient Express; Via Rail Canada VIA; Vygruppen; West Highland Railway; Western Pacific Railroad WP |
| Binder 10 | approximately 630 negatives | 1970–1973 | United States | Erie Lackawanna Railway EL |
