
Fred M. Springer Collection
Biography
Fred Springer (1928–2012), who started making railroad photographs in the 1940s in Colorado and New Mexico, gave his photographs to the Center along with a substantial donation to catalog and preserve them. His geographic reach of railroads continually expanded until he had covered most areas of the world. The gift included about 50,000 color slides and 7,500 black-and-white negatives.
“We cannot thank Fred Springer enough for the confidence he has placed in the Center,” said John Gruber, president at the time of the gift. “The funds he has generously provided not only will preserve his collection but will also help us develop a system for dealing efficiently with large collections in the future.”
The city of Temple, Texas, named a park in his honor in 2011, recognizing his contributions to the development of its Railroad and Heritage Museum. The park is next to the Santa Fe depot, where the museum is located. Springer and his wife, Dale, moved to Salado, near Temple, in 1980. Today, they live in Santa Fe, New Mexico. They have three children: Kathryn Kuddes of Allen, Texas, Paul Springer of Jackson, Wyoming, and Carol Luttrell of Santa Fe, New Mexico, and three Luttrell grandchildren.
When he donated his library and sizeable timetable and pass collection to the Temple museum, he personally funded an archivist for several years to ensure the proper cataloging and preservation of the material. He recognizes not everyone has the capability to provide such funding but to the extent possible he hopes all donors of collections would attempt to provide some funding to support their donation.
Springer’s favorite railroads, represented in the collection, were narrow gauge: Rio Grande Southern, a 3-foot gauge line in southwestern Colorado, and the 2-foot, 6-inch Patagonia Express in southern Argentina. He and Dale rode the Express four or five times. “It is an unbelievable railroad, 402 kilometers long, the closest thing still running that is a replica of Southern Pacific’s narrow gauge in California. Both are in quasi-desert areas and parallel mountain ranges, the Andes in Argentina versus the Sierras in California. Only the gauge is different, 3 feet versus 2 feet 6 inches,” he said.
Springer easily recalled details of his family’s first trip on the RGS Galloping Goose out of Ridgway, Colorado. His negative envelopes confirm the date: August 19, 1950. “My family, five people, drove up. ‘That is not enough,’ said Ed Randow, superintendent of RGS. Bob Christian, a professor at Wichita State and family, arrived, bringing the total to nine people. That was enough to run Goose no. 4 that day. Off we went to Lizard Head Pass.” Springer adds that Henry Wolford operated the Goose on this and other trips the family made on the RGS.
As a member of Friends of the Cumbres & Toltec Scenic, he was rear brakeman on Goose no. 5 when it operated out of Chama, New Mexico, beginning in 1998.
Springer was proud of a form, signed by A. E. Perlman, giving him permission to ride D&RGW diesel/steam locomotives of main and narrow gauge freight trains, except the Silverton branch, effective August 15-25, 1950. He never used it, because he never found a narrow gauge train to ride. He was “not interested in the standard gauge—not in those days.”
Springer was a native of Washington, D.C., who grew up in Houston, Texas. He graduated in 1949 in engineering from Missouri School of Mines in Rolla, Missouri, and worked for Mobil Oil Corporation and subsidiary companies. “As a result my rail photography from the early 1940s until 1963 was largely Texas, the Southwest U.S. including New Mexico, and Colorado. I had three tours of duty in the New York headquarters 1963-67, 1968-1976, and 1983-85 at which time I retired and moved back to Texas.
“Those New York years resulted in photography of the Erie Lackawanna, Central of New Jersey, and various railroads in the northeast from West Virginia to the Maritimes provinces of Canada. We lived in Lake Bluff, Illinois, 1976-83, and my children all graduated from Lake Forest High school so that period got rail photography in the Midwest.”





After retirement he and Dale traveled the world by train, visiting almost every country in South America and Europe plus South Africa, Zambia, Zimbabwe, Jordan, Syria, Australia, and New Zealand. When they lived in Texas he made many trips to Mexico when steam was still alive in the 1960s and ‘70s.
His photography has been published in books by Mallory H. Ferrell on the Rio Grande Southern, West Side Lumber, and mixed trains down South; Richard Dorman on Colorado/New Mexico narrow gauge lines; James Ehrenberger on narrow gauge in Colorado; Steve Goen on the Santa Fe, Katy, Frisco, and Southern Pacific; plus inTrains, Railroad, and Classic Trains magazines.
Railroad magazine profiled Springer in its May 1973 issue as Interesting Railfan No. 125. Freeman Hubbard, editor, wrote about Springer’s travels with friends for photography, especially Everett L. De Golyer, Jr., Dallas, Texas, who suggested to Springer that locomotives and trains are dramatic, but do not tell the full story of railroad transportation. “At Everett’s suggestion he rolled back his horizon, emerged from the parish into the empire, and begin clicking his shutter at other phases of railroading,” Hubbard wrote.
Hubbard chronicled, before Springer’s extensive overseas travel, his experiences with friends in the U.S. and Mexico. He and a teen-aged neighbor, Francis Winters, rode the narrow gauge out of Alamosa, Colorado, and camped near Cumbres Pass. Springer took long train trips with Bill Schaeffer of Houston. In 1961, a rush of business prompted three Texas shortlines to operate steam again, a happening Springer, Joe R. Thompson, and George Werner recorded on film. The three also went to Mexico and across the South to photograph steam. In New Jersey, he joined a live steam group.
Hubbard quoted Springer as saying, “I like to cover a short line’s typical work day, shooting the daily conduct of business, both road and yard operations, as well as equipment, depots, and other structures. Also crumbling old enginehouses and stations on abandoned routes overgrown with weeds, and the now-rare mixed trains, doodlebugs, and branch lines.”
Springer’s remarkable experiences have resulted in a remarkable collection, which the Center is proud to preserve. —John Gruber
Also see the exhibition the Center prepared about Fred’s photography, Trains Around the World, as well as articles by the Center’s Kevin P. Keefe and Scott Lothes in Classic Trains magazine, “A passion for small railroads” (Fall 2020) and “Embracing the everyday” (Fall 2022).




About the collection
Title
Fred M. Springer photographs
Dates
194os to 2000s
Creator
Springer, Fred M., 1928-2012
Provenance
The Springer collection came to the Center in 2012 as a gift from the photographer, Fred Springer, and his wife, Dale.
In gratitude
A generous bequest from Fred and Dale Springer funded the processing of his collection as well as the expansion of the Center’s overall archival program.
Copyright status
© Center for Railroad Photography & Art
Access & restrictions
We provide images free-of-charge for small press and self-published works, personal use, as well as educational and non-profit efforts. All other users, please see our usage fee schedule for rates.
Collection index
Extent
8,000 B&W negatives (medium format)
50,000 color slides (35mm)
Arrangement
This collection is arranged by Fred Springer’s original order.
Availability
The entire Springer collection has been digitized, and a portion is available online in the Center’s digital collections. The data for the entire collection is displayed below. Note: the search box is only for the table.

| Railroad | Nation | Division | Quantity | Format | Date | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitibi Paper Company Railroad | Canada | Ontario | 4 | |||
| Abilene & Southern Railway | United States | Texas | 4 | |||
| Achenseebahn | Austria | Tyrol | 14 | |||
| Achenseebahn | Austria | Vorarlberg | 2 | |||
| Achenseebahn | Germany | Bavaria | 38 | |||
| Achenseebahn | Germany | [Various] | 109 | |||
| Agawa Canyon Tour Train | Canada | Ontario | 30 | |||
| Alabama Great Southern Railroad | United States | Georgia | 1 | |||
| Alamogordo & Sacramento Mountain Railway | United States | New Mexico | 13 | |||
| Alfred County Railway | South Africa | Eastern Cape | 7 | |||
| Alfred County Railway | South Africa | KwaZulu/Natal | 1 | |||
| Alfred County Railway | South Africa | [Various] | 32 | |||
| Algoma Central Railway ACIS | Canada | Ontario | 8 | |||
| Allegany Central Railroad | United States | Virginia | 9 | |||
| Alton Railroad A | United States | Illinois | 1 | |||
| Amador Central Railroad AMC | United States | California | 1 | |||
| American Orient Express Railway AOEX | United States | [Various] | 19 | |||
| Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK | United States | Arizona | 38 | |||
| Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK | United States | Colorado | 1 | |||
| Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK | United States | Indiana | 1 | |||
| Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK | United States | New Jersey | 5 | |||
| Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK | United States | New Mexico | 68 | |||
| Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK | United States | Ohio | 5 | |||
| Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK | United States | Texas | 116 | |||
| Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK | United States | Utah | 31 | |||
| Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK | United States | [Various] | 192 | |||
| Angelina & Neches River Railroad ANR | United States | Texas | 30 | |||
| Angelina & Neches River Railroad ANR | United States | [Various] | 54 | |||
| Angelina County Lumber Company Railroad | United States | Texas | 19 | |||
| Apache Railway | United States | Arizona | 2 | |||
| Arcade & Attica Railroad ARA | United States | New York | 7 | |||
| Arkansas & Missouri Railroad AM | United States | [Various] | 38 | |||
| Arkansas Railroad | United States | Arkansas | 8 | |||
| Arkansas, Louisiana & Mississippi Railroad | United States | Arkansas | 3 | |||
| Aroostook Valley Railroad | United States | Maine | 7 | |||
| Ashley, Drew & Northern Railway | United States | Arkansas | 8 | |||
| Atchison, Topeka & Kansas Railway | United States | Texas | 2 | |||
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | Arizona | 21 | |||
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | California | 2 | |||
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | Colorado | 5 | |||
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | Kansas | 23 | |||
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | Louisiana | 4 | |||
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | Michigan | 36 | |||
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | New Mexico | 147 | |||
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | Oklahoma | 17 | |||
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | Texas | 370 | |||
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | [Various] | 325 | |||
| Atlanta & West Point Railroad AWP | United States | Georgia | 1 | |||
| Avontuur Railway | South Africa | Eastern Cape | 80 | |||
| Ballenberg-Dampfbahn Railway | Germany | Basle-Town | 1 | |||
| Ballenberg-Dampfbahn Railway | Switzerland | Aargau | 3 | |||
| Ballenberg-Dampfbahn Railway | Switzerland | Zürich | 37 | |||
| Ballenberg-Dampfbahn Railway | Switzerland | [Various] | 37 | |||
| Baltimore & Ohio Railroad BO | United States | New Hampshire | 36 | |||
| Baltimore & Ohio Railroad BO | United States | New Jersey | 1 | |||
| Baltimore & Ohio Railroad BO | United States | New York | 2 | |||
| Baltimore & Ohio Railroad BO | United States | Texas | 1 | |||
| Baltimore & Ohio Railroad BO | United States | West Virginia | 4 | |||
| Baltimore Chapter-NRHS | United States | New Jersey | 34 | |||
| Baltimore Chapter-NRHS | United States | North Carolina | 81 | |||
| Baltimore Chapter-NRHS | United States | Tennessee | 36 | |||
| Baltimore Chapter-NRHS | United States | Virginia | 24 | |||
| Baltimore Chapter-NRHS | United States | [Various] | 196 | |||
| Bay Express | New Zealand | Manawatu-Wanganui | 32 | |||
| Belfast & Moosehead Lake Railroad | United States | Maine | 11 | |||
| Belton Railroad | United States | Texas | 8 | |||
| Bernese Oberland Railway (BOB) | Switzerland | Bern | 40 | |||
| Bernese Oberland Railway (BOB) | Switzerland | [Various] | 39 | |||
| Bernina Express Railway | Switzerland | Aargau | 36 | |||
| Bernina Express Railway | Switzerland | Canton Grisons | 1 | |||
| Bevier & Southern Railroad BVS | United States | Missouri | 10 | |||
| Bex-Villars-Bretaye Railway (BVB) | Switzerland | Vaud | 38 | |||
| Bex-Villars-Bretaye Railway (BVB) | Switzerland | [Various] | 40 | |||
| Birmingham & Southeastern Railroad | United States | Alabama | 6 | |||
| Black River & Western Railroad BRW | United States | New Jersey | 77 | |||
| Black River & Western Railroad BRW | United States | [Various] | 29 | |||
| Bluebell Railway | United Kingdom | England | 235 | |||
| Boothbay Central Railroad | United States | Maine | 6 | |||
| Boston & Maine Railroad BM | United States | Massachusetts | 17 | |||
| Boston & Maine Railroad BM | United States | New Hampshire | 16 | |||
| Boston & Maine Railroad BM | United States | Vermont | 2 | |||
| Branford Electric Railway | United States | Connecticut | 10 | |||
| Braswell Sand & Gravel Company | United States | Arkansas | 2 | |||
| Bridgton & Sacro River Railroad | United States | Massachusetts | 1 | |||
| Brienz Rothorn Railway (BRB) | Switzerland | [Various] | 41 | |||
| British Columbia Railway BCIT | Canada | British Columbia | 41 | |||
| British Railways (BR) | United Kingdom | England | 37 | |||
| Broadmoor Manitou & Pikes Peak Cog Railway | United States | Colorado | 76 | |||
| Broadmoor Manitou & Pikes Peak Cog Railway | United States | [Various] | 30 | |||
| Broadmoor-Cheyenne Mountain Zoo Cog Railroad | United States | Colorado | 2 | |||
| Brooklyn Eastern Disterict Terminal | United States | Pennsylvania | 1 | |||
| Brunig Panoramic Express | Switzerland | Bern | 3 | |||
| Brunig Panoramic Express | Switzerland | [Various] | 38 | |||
| Buffalo Creek & Gauley Railroad | United States | West Virginia | 2 | |||
| Burlington Northern & Santa Fe Railway (BNSF Railway) BNSF | United States | Colorado | 32 | |||
| Burlington Northern & Santa Fe Railway (BNSF Railway) BNSF | United States | Michigan | 36 | |||
| Burlington Northern & Santa Fe Railway (BNSF Railway) BNSF | United States | New Mexico | 106 | |||
| Burlington Northern & Santa Fe Railway (BNSF Railway) BNSF | United States | Texas | 407 | |||
| Burlington Northern & Santa Fe Railway (BNSF Railway) BNSF | United States | [Various] | 434 | |||
| Burlington Northern Railroad BN | United States | Colorado | 32 | |||
| Burlington-Rock Island Railroad | United States | Texas | 1 | |||
| Bush Mill Railway | Australia | Tasmania | 73 | |||
| Cadillac & Lake City Railway CLK | United States | Michigan | 7 | |||
| Calcasieu Paper Company Inc | United States | Louisiana | 10 | |||
| California Western Railroad CWR | United States | California | 2 | |||
| Canadian National Railway CN | United States | Illinois | 34 | |||
| Canadian National Railway CN | Canada | Nova Scotia | 25 | |||
| Canadian National Railway CN | Canada | Ontario | 7 | |||
| Canadian National Railway CN | Canada | Manitoba | 4 | |||
| Canadian National Railway CN | Canada | New Brunswick | 8 | |||
| Canadian National Railway CN | Canada | Prince Edward Island | 12 | |||
| Canadian National Railway CN | Canada | Quebec | 3 | |||
| Canadian National Railway CN | Canada | [Various] | 34 | |||
| Canadian Pacific Railway CP | Canada | Ontario | 1 | |||
| Canadian Pacific Railway CP | Canada | Province of Manitoba | 1 | |||
| Canadian Pacific Railway CP | Canada | Quebec | 4 | |||
| Canadian Pacific Railway CP | United States | New Hampshire | 1 | |||
| Canadian Pacific Railway CP | United States | Vermont | 5 | |||
| Canadian Pacific Railway CP | United States | [Various] | 102 | |||
| Canadian Pacific Railway CP | [Various] | [Various] | 1 | |||
| Carroll Park & Western Railroad (CP&W) | United States | Pennsylvania | 2 | |||
| Carroll Park & Western Railroad (CP&W) | United States | [Various] | 36 | |||
| Cass Scenic Railroad | United States | West Virginia | 358 | |||
| Cass Scenic Railroad | United States | [Various] | 337 | |||
| Centerville & Southwestern Railroad | United States | New Jersey | 11 | |||
| Central Iowa Railway | United States | Iowa | 1 | |||
| Central of Georgia Railway CG | United States | Georgia | 5 | |||
| Central of Georgia Railway CG | United States | Tennessee | 2 | |||
| Central Railroad of New Jersey CNJ | United States | New Jersey | 268 | |||
| Central Railroad of New Jersey CNJ | United States | Pennsylvania | 49 | |||
| Central Railroad of New Jersey CNJ | United States | [Various] | 36 | |||
| Central Vermont Railway CV | United States | Vermont | 3 | |||
| České dráhy (ČD) | Austria | Niederösterreich | 6 | |||
| České dráhy (ČD) | Czech Republic | Jihomoravský Kraj | 3 | |||
| České dráhy (ČD) | [Various] | [Various] | 30 | |||
| Chemin de fer Lausanne-Échallens-Bercher LEB | Switzerland | Vaud | 42 | |||
| Chemin de fer Montreux Oberland Bernois (MOB) | France | Grand Est | 1 | |||
| Chemin de fer Montreux Oberland Bernois (MOB) | Switzerland | [Various] | 114 | |||
| Chemin de fer Montreux Oberland Bernois (MOB) | [Various] | [Various] | 36 | |||
| Chesapeake & Ohio Railway CO | United States | Illinois | 36 | |||
| Chesapeake & Ohio Railway CO | United States | Indiana | 14 | |||
| Chesapeake & Ohio Railway CO | United States | Michigan | 5 | |||
| Chesapeake & Ohio Railway CO | United States | Virginia | 1 | |||
| Chesapeake & Ohio Railway CO | United States | West Virginia | 4 | |||
| Chesapeake & Ohio Railway CO | United States | [Various] | 70 | |||
| Chestnut Ridge Railway CHR | United States | New Jersey | 34 | |||
| Chestnut Ridge Railway CHR | United States | [Various] | 128 | |||
| Chicago & North Western Railway CNW | United States | Illinois | 3 | |||
| Chicago & North Western Railway CNW | United States | Texas | 1 | |||
| Chicago & North Western Railway CNW | United States | Wisconsin | 57 | |||
| Chicago & North Western Railway CNW | United States | [Various] | 1 | |||
| Chicago Great Western Railway CGW | United States | Iowa | 1 | |||
| Chicago South Shore & South Bend Railroad CSS | United States | Illinois | 27 | |||
| Chicago South Shore & South Bend Railroad CSS | United States | Indiana | 3 | |||
| Chicago, Burlington & Quincy Railroad CBQ | United States | Missouri | 5 | |||
| Chicago, Burlington & Quincy Railroad CBQ | United States | Texas | 32 | |||
| Chicago, Burlington & Quincy Railroad CBQ | United States | [Various] | 80 | |||
| Chicago, Rock Island & Pacific Railroad CRIP | United States | Iowa | 3 | |||
| Chicago, Rock Island & Pacific Railroad CRIP | United States | Louisiana | 2 | |||
| Chicago, Rock Island & Pacific Railroad CRIP | United States | Oklahoma | 2 | |||
| Chicago, Rock Island & Pacific Railroad CRIP | United States | Texas | 23 | |||
| Chicago, Rock Island & Pacific Railroad CRIP | United States | [Various] | 1 | |||
| Cia Madera de Durango | Mexico | Durango | 37 | |||
| Cincinnati, New Orleans & Texas Pacific Railway CNTP | United States | Georgia | 39 | |||
| Cincinnati, New Orleans & Texas Pacific Railway CNTP | United States | [Various] | 34 | |||
| Clinchfield Railroad CRR | United States | Tennessee | 1 | |||
| Clinchfield Railroad CRR | United States | [Various] | 128 | |||
| Coastal Pacific | New Zealand | Canterbury | 2 | |||
| Coastal Pacific | New Zealand | [Various] | 71 | |||
| Colorado & Southeastern Railroad | United States | Colorado | 1 | |||
| Colorado & Southern Railway CS | United States | Colorado | 45 | |||
| Colorado & Southern Railway CS | United States | Texas | 3 | |||
| Colorado & Wyoming Railway CW | United States | Colorado | 7 | |||
| Colorado Central Railroad | United States | Colorado | 9 | |||
| Colorado Midland Railway | United States | Colorado | 49 | |||
| Colorado Springs & Cripple Creek District Railway | United States | Colorado | 3 | |||
| Compania Minera Mexicana | Mexico | [Various] | 7 | |||
| Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR | United States | New Jersey | 36 | |||
| Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR | United States | Vermont | 37 | |||
| Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR | United States | [Various] | 523 | |||
| Consolidated Coal Company | United States | Illinois | 2 | |||
| Cripple Creek & Victor Narrow Gauge Railroad | United States | Colorado | 5 | |||
| Crowell Longleaf Lumber Company | United States | Louisiana | 4 | |||
| CSX Transportation CSX | United States | Illinois | 34 | |||
| CSX Transportation CSX | United States | New Hampshire | 36 | |||
| CSX Transportation CSX | United States | [Various] | 163 | |||
| Cumbres & Toltec Scenic Railroad (C&TSRR) | United States | Colorado | 122 | |||
| Cumbres & Toltec Scenic Railroad (C&TSRR) | United States | New Mexico | 116 | |||
| Cumbres & Toltec Scenic Railroad (C&TSRR) | United States | [Various] | 1479 | |||
| Dallas Terminal Railway | United States | Maine | 3 | |||
| Dallas Terminal Railway | United States | Texas | 19 | |||
| Dallas Union Terminal Company | United States | Texas | 14 | |||
| Dardanelle & Russellville Railroad DR | United States | Arkansas | 4 | |||
| Dardanelle & Russellville Railroad DR | United States | Wisconsin | 7 | |||
| De Queen & Eastern Railroad DQE | United States | Arkansas | 6 | |||
| Delaware & Hudson Railway DH | United States | Maryland | 2 | |||
| Delaware & Hudson Railway DH | United States | New York | 10 | |||
| Delaware & Hudson Railway DH | United States | [Various] | 73 | |||
| Delaware Otsego Corporation | United States | New York | 8 | |||
| Delaware, Lackawanna & Western Railroad DLW | United States | New Jersey | 31 | |||
| Delaware, Lackawanna & Western Railroad DLW | United States | New York | 12 | |||
| Delaware, Lackawanna & Western Railroad DLW | United States | [Various] | 40 | |||
| Denver & Interurban | United States | Colorado | 1 | |||
| Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW | United States | California | 1 | |||
| Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW | United States | Colorado | 622 | |||
| Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW | United States | Iowa | 22 | |||
| Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW | United States | New Mexico | 109 | |||
| Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW | United States | Utah | 1 | |||
| Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW | United States | [Various] | 302 | |||
| Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW | [Various] | [Various] | 5 | |||
| Denver, Boulder, & Western | United States | Colorado | 2 | |||
| Denver, South Park & Pacific Railroad | United States | Colorado | 33 | |||
| Detroit & Mackinac Railway (DM) | United States | Texas | 1 | |||
| Deutsche Bahn (DB) | Netherlands | [Various] | 2 | |||
| Deutsche Bahn (DB) | [Various] | [Various] | 39 | |||
| Dierk’s Forest Inc. | United States | Arkansas | 3 | |||
| Dierk’s Forest Inc. | United States | Oklahoma | 4 | |||
| Dierks Lumber Company | United States | Arkansas | 2 | |||
| Dierks Lumber Company | United States | Oklahoma | 1 | |||
| Don River Railway | Australia | Tasmania | 74 | |||
| Don River Railway | Australia | [Various] | 31 | |||
| Dry Gulch & Tombstone Railroad | United States | Virginia | 6 | |||
| DSB (Danske Statsbaner) | Denmark | Syddanmark | 1 | |||
| Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad (D&SNG) | United States | Colorado | 74 | |||
| Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad (D&SNG) | United States | New Mexico | 36 | |||
| Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad (D&SNG) | United States | [Various] | 192 | |||
| E.J. Lavino & Company | United States | Vermont | 1 | |||
| Eagle-Picher Mining Company | United States | Oklahoma | 2 | |||
| East Broad Top Railroad (EBT) | United States | New Jersey | 34 | |||
| East Broad Top Railroad (EBT) | United States | Pennsylvania | 161 | |||
| East Broad Top Railroad (EBT) | United States | [Various] | 362 | |||
| East Tennessee & Western North Carolina Railroad | United States | Tennessee | 5 | |||
| East Troy Electric Railroad ETER | United States | Wisconsin | 11 | |||
| Edaville Railroad | United States | Massachusetts | 36 | |||
| El Paso & Southwestern Railroad | United States | Texas | 3 | |||
| Empire Builder | United States | Wisconsin | 1 | |||
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) | Chile | [Various] | 39 | |||
| Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) | Bolivia | La Paz | 33 | |||
| Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) | Bolivia | [Various] | 7 | |||
| Erie Lackawanna Railway EL | United States | New Jersey | 290 | |||
| Erie Lackawanna Railway EL | United States | New York | 158 | |||
| Erie Lackawanna Railway EL | United States | Pennsylvania | 53 | |||
| Erie Lackawanna Railway EL | United States | Vermont | 37 | |||
| Erie Lackawanna Railway EL | United States | [Various] | 224 | |||
| Erie Lackawanna Railway EL | [Various] | [Various] | 7 | |||
| Erie Railroad ERIE | United States | New Jersey | 87 | |||
| Erie Railroad ERIE | United States | New York state | 39 | |||
| Erie Railroad ERIE | United States | Pennsylvania | 1 | |||
| Erie Railroad ERIE | United States | [Various] | 36 | |||
| Erie Railroad ERIE | [Various] | [Various] | 1 | |||
| Estacado & Gulf Railroad | United States | Texas | 1 | |||
| Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ) | Brazil | Bahia | 2 | |||
| Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ) | Brazil | São Paulo | 35 | |||
| Everett Railroad | United States | Pennsylvania | 9 | |||
| F.C. Mexicano del Pacifico | Mexico | Sinaloa | 9 | |||
| F.C. Mineral | Mexico | Chihuahua | 19 | |||
| Ferrocarril Chihuahua Al Pacifico (CHP) | Mexico | Chihuahua | 398 | |||
| Ferrocarril Chihuahua Al Pacifico (CHP) | Mexico | Sinaloa | 50 | |||
| Ferrocarril Chihuahua Al Pacifico (CHP) | Mexico | [Various] | 72 | |||
| Ferrocarril Chihuahua Al Pacifico (CHP) | [Various] | [Various] | 1 | |||
| Ferrocarril Coahuila y Zacatecas | Mexico | Coahuila | 23 | |||
| Ferrocarril Coahuila y Zacatecas | Mexico | Zacatecas | 10 | |||
| Ferrocarril del Pacífico (FCP) | Mexico | Sinaloa | 3 | |||
| Ferrocarril del Pacífico (FCP) | Mexico | Sonora | 43 | |||
| Ferrocarril del Pacífico (FCP) | United States | Arizona | 41 | |||
| Ferrocarril Mexicano | United States | Massachusetts | 2 | |||
| Ferrocarril Occidental de Mexico | Mexico | Sinaloa | 8 | |||
| Ferrocarril Presidente Carlos Antonio López | Paraguay | [Various] | 38 | |||
| Ferrocarriles del Ecuador Empresa Publica (FE EP) | Ecuador | [Various] | 38 | |||
| Ferrocarriles Nacionales de Mexico NDEM | Mexico | Aguascalientes | 8 | |||
| Ferrocarriles Nacionales de Mexico NDEM | Mexico | Chihuahua | 14 | |||
| Ferrocarriles Nacionales de Mexico NDEM | Mexico | Coahuila | 174 | |||
| Ferrocarriles Nacionales de Mexico NDEM | Mexico | Distrito Federal | 32 | |||
| Ferrocarriles Nacionales de Mexico NDEM | Mexico | Durango | 24 | |||
| Ferrocarriles Nacionales de Mexico NDEM | Mexico | Guanajuato | 5 | |||
| Ferrocarriles Nacionales de Mexico NDEM | Mexico | México | 75 | |||
| Ferrocarriles Nacionales de Mexico NDEM | Mexico | Morelos | 110 | |||
| Ferrocarriles Nacionales de Mexico NDEM | Mexico | Nuevo León | 1 | |||
| Ferrocarriles Nacionales de Mexico NDEM | Mexico | Puebla | 3 | |||
| Ferrocarriles Nacionales de Mexico NDEM | Mexico | Querétaro de Arteaga | 60 | |||
| Ferrocarriles Nacionales de Mexico NDEM | Mexico | San Luis Potosí | 44 | |||
| Ferrocarriles Nacionales de Mexico NDEM | Mexico | Tamaulipas | 8 | |||
| Ferrocarriles Nacionales de Mexico NDEM | Mexico | Veracruz | 71 | |||
| Ferrocarriles Nacionales de Mexico NDEM | Mexico | Zacatecas | 22 | |||
| Ferrocarriles Nacionales de Mexico NDEM | Mexico | [Various] | 912 | |||
| Ferrocarriles Nacionales de Mexico NDEM | United States | Texas | 39 | |||
| Ferrocarriles Nacionales de Mexico NDEM | [Various] | [Various] | 1 | |||
| Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA (FART) | Italy | Piedmont | 2 | |||
| Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA (FART) | Switzerland | Zürich | 1 | |||
| Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA (FART) | Switzerland | [Various] | 76 | |||
| Ffestiniog Railway | United Kingdom | England | 37 | |||
| Florida East Coast Railway FEC | United States | Florida | 1 | |||
| Florida East Coast Railway FEC | United States | New Jersey | 1 | |||
| Florida East Coast Railway FEC | United States | [Various] | 29 | |||
| Fort Smith, Subiaco & Rock Island Railroad | United States | Arkansas | 2 | |||
| Fort Worth & Denver Railway FWD | United States | Colorado | 1 | |||
| Fort Worth & Denver Railway FWD | United States | Texas | 123 | |||
| Fort Worth & Denver Railway FWD | United States | [Various] | 39 | |||
| Fort Worth & Denver Railway FWD | [Various] | [Various] | 2 | |||
| Fredericksburg & Northern Railway | United States | Texas | 8 | |||
| Fredericksburg & Northern Railway | United States | [Various] | 4 | |||
| Fredericksburg & Northern Railway | [Various] | [Various] | 3 | |||
| Galveston, Houston & Henderson Railroad | [Various] | [Various] | 3 | |||
| Galveston, Houston & Henderson Railroad | United States | Texas | 1 | |||
| GB | Norway | Trøndelag | 1 | |||
| General Electric Company GEX | United States | Texas | 1 | |||
| General Establishment of Syrian Railways (CFS) | Syria | Dar‘?, Mu??faz?at | 146 | |||
| General Establishment of Syrian Railways (CFS) | Syria | R?f Dimashq | 37 | |||
| General Establishment of Syrian Railways (CFS) | Syria | [Various] | 39 | |||
| Genesee & Wyoming Railroad GNWR | United States | New York | 5 | |||
| Geo-Energy Limited EJL | United States | Wisconsin | 37 | |||
| Georgetown Railroad | United States | [Various] | 2 | |||
| Georgetown Railroad | [Various] | [Various] | 6 | |||
| Georgia Railroad | United States | Georgia | 6 | |||
| Gifford-Hill & Company GIHX | United States | Louisiana | 2 | |||
| Glenbrook Vintage Railway (GVR) | New Zealand | Franklin District | 39 | |||
