
John F. Bjorklund
55,000 color slides covering the United States and Canada from the 1960s to the 2000s. Gift of Rose Bjorklund.
DIGITIZED SELECTIONS
Biography
John Bjorklund (1939–2005) photographed railroads throughout the United States and Canada for most of his adult life. He was born in Tacoma, Washington, to Walter and Barbara Bjorklund. Walter was a Northern Pacific Division Engineer whose frequent division shifts on the railroad and engineering assignments allowed John to grow up and absorb, learn and enjoy most all of the Northern Pacific in the west. The family lived in Billings, Montana, during John’s elementary school years, and later in St. Paul, Minnesota. This exposure led to John’s love of the Northern Pacific, which carried on into the Burlington Northern, but John also had huge soft spots for the Milwaukee Road, Erie Lackawanna and nice big passenger trains, like the NP’s flagship North Coast Limited.
Following college at the University of Minnesota in St. Paul (the real U. of M., as he would say), John served two years in the Army. He was stationed at Fort Knox and engaged in psychological testing. Following his discharge in 1965, he returned to St. Paul and found employment at the Ford Motor Company. Ford soon transferred him to Detroit, where he would remain for the rest of his life. He retired in 1999, having ascended to the corporate level as a traffic analyst. His worked involved coordinating the transportation of auto body parts and finished automobiles by rail and truck. Through professional contacts, he gained many great friends on the railroads.
Besides his railroad photography, John had a great love for the opera and classical music. He put together several dissolve slide shows of railroad photographs set to classical music, finding just the right ballad or instrumental for each photo sequence. More importantly John possessed a keen memory. Friends called him “a walking hard drive” for his uncanny ability recall details, dates and locations.
When he started photography in the late 60s, there were numerous signal towers and stations still in use, which John often incorporated in his photos. He loved signals above all, and various types appeared frequently in his photos as both subjects and compositional elements. His favorites by far were semaphores or “blades” as he called them. John made it a point to cover as much as he could of disappearing aspects of railroading before they disappeared.
This interest and drive allowed John to cover a great deal of the U.S. and a good portion of Canada during his photography career. Besides traveling with most of the Detroit Tuesday Night Live group (a group of Detroit-area railroad photographers who meet on Tuesday nights to share photos), John was also a frequent photography partner with Jim Thomas, Mike Schafer, Doug Harrop, Emery Gulash, Jeff Mast, Bob Kessler and Jim Koglin. Kessler, Koglin and Bjorklund traveled together so frequently during the last 10 years of John’s life that friends dubbed them the infamous “Group of Three.”
John is survived by his wife Rose, whom he married late in life in 1990, and brothers Drew of Minneapolis and Charles of New York. He is fondly remembered by many great friends in the Detroit area, and around the U.S. and Canada.
–Jeff Mast, September 2011





About the collection
Title
John F. Bjorklund Collection
Dates
Span: 1950 – 2004
Bulk: 1971 – 2001
Creator
Bjorklund, John F. (1939-2005)
Provenance
John Bjorklund’s widow, Mrs. Rose Bjorklund, donated his photograph collection to the Center in 2011. Center members Michael R. Valentine and Jeff Mast helped immensely with the acquisition.
Processing history & status
Processing began in June 2015 and finished in October 2016.
Copyright status
© 2016, Center for Railroad Photography & Art
Access & restrictions
We provide images free-of-charge for small press and self-published works, personal use, as well as educational and non-profit efforts. All other users, please see our usage fee schedule for rates.
John F. Bjorklund Collection index
Extent
17 linear feet
99 cartons within 17 boxes
55,223 color slides
Arrangement
The collection maintains the original order of John Bjorklund, which is generally categorized alphabetically by railroad company.
Availability
The entire Bjorklund collection has been digitized, and a portion is available online in the Center’s digital collections. The data for the entire collection is displayed below. (Note: the search box is only for the table.)
- The collection includes 427 items not in the table below that either depict no railroad or have an unidentified railroad.
- The date ranges in the table may be transcriptions from containers containing multiple railroads, so they may be outside of the specific railroad’s timeline of operation.

| Railroad | Nation | Division | Quantity | Format | Date | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoma Central Railway ACIS | Canada | Ontario | 33 | Color slides | 1988 | 98 |
| American Freedom Train AFTX | United States | Michigan | 1 | Color slides | 1975 | 80 |
| Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK | United States | California | 1 | Color slides | 1984 | 86 |
| Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK | United States | Illinois | 22 | Color slides | 1971–1981 | 04, 07, 60, 63–64, 69 |
| Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK | United States | Michigan | 8 | Color slides | 1971–1975 | 79–80 |
| Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK | United States | Minnesota | 1 | Color slides | 1972 | 07 |
| Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK | United States | Montana | 3 | Color slides | 1972–1975 | 07–09 |
| Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK | United States | Ohio | 1 | Color slides | 1977 | 80 |
| Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK | United States | Oklahoma | 1 | Color slides | 1971 | 04 |
| Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK | United States | Utah | 2 | Color slides | 1986–1994 | 48–49 |
| Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) AMTK | United States | Washington | 3 | Color slides | 1971–1975 | 07–08 |
| Ann Arbor Railroad AA | United States | Michigan | 1093 | Color slides | 1972–2002 | 01–03, 50 |
| Ann Arbor Railroad AA | United States | Ohio | 11 | Color slides | 1973–1984 | 01–03 |
| Ann Arbor Railroad AA | United States | Wisconsin | 32 | Color slides | 1980 | 02 |
| Ann Arbor Railroad AA | United States | [Unspecified] | 379 | Color slides | 1967–1984 | 01–03 |
| Arcade & Attica Railroad ARA | United States | New York | 4 | Color slides | 1973 | 94 |
| Arkansas & Missouri Railroad AM | United States | Arkansas | 45 | Color slides | 2000 | 62 |
| Arkansas & Missouri Railroad AM | United States | Missouri | 28 | Color slides | 2000 | 62 |
| Arkansas & Missouri Railroad AM | United States | [Unspecified] | 69 | Color slides | 2000–2002 | 62 |
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | Arizona | 58 | Color slides | 1976–1990 | 04–05 |
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | California | 223 | Color slides | 1972–1989 | 04–05 |
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | Colorado | 48 | Color slides | 1978–1987 | 04–05 |
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | Idaho | 1 | Color slides | 1978 | 06 |
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | Illinois | 364 | Color slides | 1967–1997 | 04–06, 60 |
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | Iowa | 1 | Color slides | 1990 | 05 |
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | Kansas | 120 | Color slides | 1972–1994 | 04–06 |
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | Missouri | 52 | Color slides | 1978–1995 | 04, 06 |
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | Nebraska | 2 | Color slides | 1992 | 14 |
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | New Mexico | 176 | Color slides | 1973–1986 | 04–05 |
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | Oklahoma | 17 | Color slides | 1971–1985 | 04 |
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | Texas | 25 | Color slides | 1971–1985 | 04 |
| Atchison, Topeka & Santa Fe Railway ATSF | United States | [Unspecified] | 572 | Color slides | 1971–2002 | 04–06 |
| Baltimore & Ohio Railroad BO | United States | Illinois | 10 | Color slides | 1968–1979 | 16, 92 |
| Baltimore & Ohio Railroad BO | United States | Indiana | 35 | Color slides | 1977–1985 | 16–17, 66, 92 |
| Baltimore & Ohio Railroad BO | United States | Maryland | 22 | Color slides | 1984 | 17 |
| Baltimore & Ohio Railroad BO | United States | Michigan | 1 | Color slides | 1968 | 33 |
| Baltimore & Ohio Railroad BO | United States | New York | 5 | Color slides | 1974–1981 | 16, 92 |
| Baltimore & Ohio Railroad BO | United States | Ohio | 746 | Color slides | 1971–1987 | 16–17, 33, 50–52, 55–56, 92, 99 |
| Baltimore & Ohio Railroad BO | United States | Pennsylvania | 65 | Color slides | 1975–1984 | 16–17, 92 |
| Baltimore & Ohio Railroad BO | United States | West Virginia | 161 | Color slides | 1980–1985 | 16–17 |
| Baltimore & Ohio Railroad BO | United States | [Unspecified] | 612 | Color slides | 1967–1987 | 16–17, 92 |
| Bath & Hammondsport Railroad BH | United States | New York | 53 | Color slides | 1974 | 98 |
| Bessemer & Lake Erie Railroad BLE | United States | Pennsylvania | 56 | Color slides | 1975–1995 | 96 |
| Bessemer & Lake Erie Railroad BLE | United States | [Unspecified] | 3 | Color slides | 1972 | 95 |
| British Columbia Railway BCIT | Canada | British Columbia | 7 | Color slides | 1980–1985 | 18 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | California | 2 | Color slides | 1975 | 09 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | Colorado | 96 | Color slides | 1978–1987 | 05, 10, 13 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | Idaho | 166 | Color slides | 1973–2002 | 07–09, 12, 15, 93 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | Illinois | 462 | Color slides | 1971–2004 | 14–15, 67, 79 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | Iowa | 5 | Color slides | 1983–1990 | 12–14 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | Michigan | 1 | Color slides | 1985 | 13 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | Minnesota | 29 | Color slides | 1982–2003 | 15, 69 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | Missouri | 10 | Color slides | 1979–2000 | 12, 15, 70 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | Montana | 639 | Color slides | 1972–1993 | 07–11, 13–14, 64 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | Nebraska | 257 | Color slides | 1978–1994 | 10, 12, 14 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | New Mexico | 24 | Color slides | 1986 | 13 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | North Dakota | 361 | Color slides | 1978–1980 | 06, 09–12 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | Oregon | 242 | Color slides | 1975–1996 | 06, 08–10, 12, 14 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | South Dakota | 50 | Color slides | 1978–1980 | 06, 10–11 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | Texas | 3 | Color slides | 1980 | 12 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | Washington | 797 | Color slides | 1971–2003 | 06–10, 12–15, 89, 91 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | Wisconsin | 39 | Color slides | 1982–1997 | 15, 69 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | Wyoming | 281 | Color slides | 1977–1993 | 09, 11–14 |
| Burlington Northern Railroad BN | United States | [Unspecified] | 2143 | Color slides | 1952–2003 | 07–15 |
| Butte, Anaconda & Pacific Railway BAP | United States | Montana | 13 | Color slides | 1973–1980 | 98 |
| Cadillac & Lake City Railway CLK | United States | Colorado | 11 | Color slides | 1983 | 82 |
| California Western Railroad CWR | United States | California | 6 | Color slides | 1969 | 97 |
| Camas Prairie Railroad CSP | United States | Idaho | 31 | Color slides | 1978–1988 | 89, 90, 93 |
| Camas Prairie Railroad CSP | United States | Washington | 1 | Color slides | 1978 | 89 |
| Canadian National Railway CN | United States | Indiana | 1 | Color slides | 2004 | 23 |
| Canadian National Railway CN | United States | Michigan | 26 | Color slides | 1973–2002 | 23, 58 |
| Canadian National Railway CN | United States | Minnesota | 46 | Color slides | 2003 | 23 |
| Canadian National Railway CN | Canada | Ontario | 2234 | Color slides | 1967–2002 | 19–23, 37 |
| Canadian National Railway CN | Canada | British Columbia | 27 | Color slides | 1972 | 19 |
| Canadian National Railway CN | Canada | Quebec | 443 | Color slides | 1980–1986 | 20–22 |
| Canadian National Railway CN | United States | Wisconsin | 23 | Color slides | 2003 | 23 |
| Canadian National Railway CN | Canada | [Unspecified] | 266 | Color slides | 1967–1993 | 19–23 |
| Canadian National Railway CN | United States | [Unspecified] | 101 | Color slides | 2003–2004 | 23 |
| Canadian National Railway CN | [Unspecified] | [Unspecified] | 206 | Color slides | 1994–2003 | 23, 59 |
| Canadian Pacific Railway CP | United States | Michigan | 23 | Color slides | 1978–1987 | 37–38 |
| Canadian Pacific Railway CP | United States | Minnesota | 25 | Color slides | 2003 | 40 |
| Canadian Pacific Railway CP | Canada | Ontario | 1359 | Color slides | 1971–2002 | 19, 21, 36–40 |
| Canadian Pacific Railway CP | Canada | Alberta | 52 | Color slides | 1971–1983 | 36–38 |
| Canadian Pacific Railway CP | Canada | British Columbia | 338 | Color slides | 1971–2000 | 36–39 |
| Canadian Pacific Railway CP | Canada | Quebec | 3 | Color slides | 1980 | 37 |
| Canadian Pacific Railway CP | United States | Washington | 2 | Color slides | 1978 | 10 |
| Canadian Pacific Railway CP | United States | Wisconsin | 111 | Color slides | 1997 | 39 |
| Canadian Pacific Railway CP | Canada | [Unspecified] | 348 | Color slides | 1967–1993 | 36–39 |
| Canadian Pacific Railway CP | United States | [Unspecified] | 44 | Color slides | 1999–2003 | 39–40 |
| Canadian Pacific Railway CP | [Unspecified] | [Unspecified] | 279 | Color slides | 1978–2003 | 37–40 |
| Chesapeake & Ohio Railway CO | United States | Illinois | 43 | Color slides | 1968–1987 | 16, 35, 92 |
| Chesapeake & Ohio Railway CO | United States | Indiana | 2 | Color slides | 1971 | 92 |
| Chesapeake & Ohio Railway CO | United States | Kentucky | 5 | Color slides | 1981–1984 | 34–35, 71 |
| Chesapeake & Ohio Railway CO | United States | Michigan | 668 | Color slides | 1968–1986 | 33–35 |
| Chesapeake & Ohio Railway CO | United States | Ohio | 246 | Color slides | 1968–1988 | 16, 33–35, 92 |
| Chesapeake & Ohio Railway CO | Canada | Ontario | 28 | Color slides | 1974–1983 | 33, 37 |
| Chesapeake & Ohio Railway CO | United States | Pennsylvania | 37 | Color slides | 1977–1988 | 16, 35 |
| Chesapeake & Ohio Railway CO | United States | Virginia | 66 | Color slides | 1980 | 34 |
| Chesapeake & Ohio Railway CO | United States | West Virginia | 112 | Color slides | 1980–1982 | 34–35 |
| Chesapeake & Ohio Railway CO | United States | Wisconsin | 3 | Color slides | 1982 | 35 |
| Chesapeake & Ohio Railway CO | United States | [Unspecified] | 740 | Color slides | 1966–1988 | 33–35 |
| Chesapeake & Ohio Railway CO | [Unspecified] | [Unspecified] | 194 | Color slides | 1974–1984 | 33, 35 |
| Chicago & Eastern Illinois Railroad CEI | United States | Illinois | 1 | Color slides | 1967 | 71 |
| Chicago & Eastern Illinois Railroad CEI | United States | [Unspecified] | 20 | Color slides | 1951–1976 | 82 |
| Chicago & Illinois Midland Railway CIM | United States | Illinois | 78 | Color slides | 1972–1983 | 96 |
| Chicago & North Western Railway CNW | Canada | Quebec | 72 | Color slides | 2004 | 28 |
| Chicago & North Western Railway CNW | Canada | [Unspecified] | 45 | Color slides | 2004 | 28 |
| Chicago & North Western Railway CNW | United States | Illinois | 171 | Color slides | 1972–1995 | 24–25, 27–28 |
| Chicago & North Western Railway CNW | United States | Iowa | 413 | Color slides | 1977–1983 | 25–28, 60 |
| Chicago & North Western Railway CNW | United States | Kansas | 2 | Color slides | 1981 | 27–28 |
| Chicago & North Western Railway CNW | United States | Kentucky | 30 | Color slides | 2004 | 28 |
| Chicago & North Western Railway CNW | United States | Massachusetts | 20 | Color slides | 2004 | 28 |
| Chicago & North Western Railway CNW | United States | Michigan | 225 | Color slides | 1973–1975 | 24, 27–28 |
| Chicago & North Western Railway CNW | United States | Minnesota | 607 | Color slides | 1976–1980 | 24–28 |
| Chicago & North Western Railway CNW | United States | Nebraska | 1 | Color slides | 1980 | 28 |
| Chicago & North Western Railway CNW | United States | South Dakota | 225 | Color slides | 1976–1980 | 25–26, 28 |
| Chicago & North Western Railway CNW | United States | Wisconsin | 126 | Color slides | 1966–1989 | 24, 26–28 |
| Chicago & North Western Railway CNW | United States | [Unspecified] | 1012 | Color slides | 1966–2004 | 24–28 |
| Chicago & North Western Railway CNW | [Unspecified] | [Unspecified] | 24 | Color slides | 2004 | 28 |
| Chicago South Shore & South Bend Railroad CSS | United States | Indiana | 486 | Color slides | 1971–2001 | 42–43 |
| Chicago South Shore & South Bend Railroad CSS | United States | [Unspecified] | 75 | Color slides | 1973–1991 | 42 |
| Chicago, Burlington & Quincy Railroad CBQ | United States | Minnesota | 25 | Color slides | 1966–1968 | 97 |
| Chicago, Madison & Northern Railroad (CMN) | United States | Wisconsin | 19 | Color slides | 1981 | 98 |
| Chicago, Madison & Northern Railroad (CMN) | United States | [Unspecified] | 39 | Color slides | 1981 | 98 |
| Chicago, Rock Island & Pacific Railroad CRIP | United States | Illinois | 96 | Color slides | 1971–1977 | 60, 82 |
| Chicago, Rock Island & Pacific Railroad CRIP | United States | Iowa | 1 | Color slides | 1977 | 82 |
| Chicago, Rock Island & Pacific Railroad CRIP | United States | Minnesota | 18 | Color slides | 1966–1976 | 82 |
| Chicago, Rock Island & Pacific Railroad CRIP | United States | Missouri | 3 | Color slides | 1972–1978 | 82 |
| Chicago, Rock Island & Pacific Railroad CRIP | United States | Texas | 1 | Color slides | 1976 | 82 |
| Chicago, Rock Island & Pacific Railroad CRIP | United States | [Unspecified] | 63 | Color slides | 1972–1978 | 82 |
| Claremont Concord Railroad CCRR | United States | New Hampshire | 23 | Color slides | 1976 | 96 |
| Cleveland Electric Illuminating Company | United States | Ohio | 2 | Color slides | 1989 | 30 |
| Clinchfield Railroad CRR | United States | North Carolina | 91 | Color slides | 1980 | 41 |
| Clinchfield Railroad CRR | United States | South Carolina | 4 | Color slides | 1972 | 41 |
| Clinchfield Railroad CRR | United States | Tennessee | 1 | Color slides | 1980 | 41 |
| Clinchfield Railroad CRR | United States | Virginia | 71 | Color slides | 1980 | 41 |
| Clinchfield Railroad CRR | United States | [Unspecified] | 44 | Color slides | 1972–1980 | 41 |
| Columbia & Cowlitz Railway CLC | United States | Colorado | 32 | Color slides | 1983 | 82 |
| Columbia & Cowlitz Railway CLC | United States | Kansas | 106 | Color slides | 1983 | 82 |
| Columbia & Cowlitz Railway CLC | United States | [Unspecified] | 16 | Color slides | 1983 | 82 |
| Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR | Canada | Ontario | 2 | Color slides | 1976 | 50, 80 |
| Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR | United States | Illinois | 2 | Color slides | 1979 | 81 |
| Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR | United States | Indiana | 4 | Color slides | 1980–1991 | 29–31, 81 |
| Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR | United States | Maryland | 21 | Color slides | 1998 | 31 |
| Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR | United States | Massachusetts | 66 | Color slides | 1999 | 32 |
| Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR | United States | Michigan | 51 | Color slides | 1976–1987 | 29–30, 50, 52, 59, 80–81 |
| Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR | United States | New Jersey | 57 | Color slides | 1979–1981 | 57 |
| Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR | United States | New York | 143 | Color slides | 1981–1999 | 29, 31–32 |
| Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR | United States | Ohio | 1318 | Color slides | 1961–1999 | 29–31, 51–52, 55–56, 80–81 |
| Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR | United States | Pennsylvania | 499 | Color slides | 1976–1996 | 31, 56, 80–81 |
| Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR | United States | Vermont | 44 | Color slides | 1999 | 32 |
| Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR | United States | [Unspecified] | 1669 | Color slides | 1975–1999 | 29–32, 80–81 |
| Conrail (Consolidated Rail Corporation) CR | [Unspecified] | [Unspecified] | 161 | Color slides | 1967–1987 | 29–30, 80–81 |
| CSX Transportation CSX | United States | Illinois | 42 | Color slides | 1987–1988 | 35, 44 |
| CSX Transportation CSX | United States | Indiana | 72 | Color slides | 1987–2004 | 35, 44–47 |
| CSX Transportation CSX | United States | Kentucky | 2 | Color slides | 1991 | 44 |
| CSX Transportation CSX | United States | Maryland | 172 | Color slides | 1990–1999 | 44–45 |
| CSX Transportation CSX | United States | Michigan | 344 | Color slides | 1981–1990 | 35, 44 |
| CSX Transportation CSX | United States | North Carolina | 121 | Color slides | 2001 | 46 |
| CSX Transportation CSX | United States | Ohio | 591 | Color slides | 1981–2005 | 17, 35, 44–47 |
| CSX Transportation CSX | United States | Pennsylvania | 160 | Color slides | 1988–1999 | 35, 44–45 |
| CSX Transportation CSX | United States | Tennessee | 23 | Color slides | 1991 | 44 |
| CSX Transportation CSX | United States | Virginia | 73 | Color slides | 1990–1999 | 44–46 |
| CSX Transportation CSX | United States | West Virginia | 133 | Color slides | 1982–1995 | 35, 44–45 |
| CSX Transportation CSX | United States | [Unspecified] | 1285 | Color slides | 1981–2004 | 35, 44–47 |
| CSX Transportation CSX | [Unspecified] | [Unspecified] | 102 | Color slides | 1983–1990 | 35, 44 |
| Delaware & Northern Railroad DN | United States | New York | 171 | Color slides | 1973–1976 | 18, 56 |
| Delaware & Northern Railroad DN | United States | Pennsylvania | 146 | Color slides | 1974–1985 | 18, 56, 82 |
| Delaware & Northern Railroad DN | United States | [Unspecified] | 170 | Color slides | 1973–1985 | 18, 82 |
| Denver & Rio Grande Railroad DRG | United States | Colorado | 1 | Color slides | 1993 | 49 |
| Denver & Rio Grande Railroad DRG | United States | Utah | 3 | Color slides | 1986–1993 | 48–49 |
| Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW | United States | Colorado | 340 | Color slides | 1986–1995 | 48–49 |
| Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW | United States | Michigan | 25 | Color slides | 1993 | 49 |
| Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW | United States | New Mexico | 21 | Color slides | 1986 | 49 |
| Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW | United States | Utah | 293 | Color slides | 1978–1994 | 48–49, 89 |
| Denver & Rio Grande Western Railroad DRGW | United States | [Unspecified] | 160 | Color slides | 1982–1995 | 48–49 |
| Detroit & Mackinac Railway (DM) | United States | Michigan | 138 | Color slides | 1982–1983 | 99 |
| Detroit & Toledo Shore Line Railroad DTS | United States | Michigan | 20 | Color slides | 1973 | 96 |
| Detroit & Toledo Shore Line Railroad DTS | United States | [Unspecified] | 125 | Color slides | 1972–1984 | 96 |
| Detroit Edison DEEX | United States | Michigan | 1 | Color slides | 1976 | 80 |
| Detroit, Toledo & Ironton Railroad DTI | United States | [Unspecified] | 618 | Color slides | 1966–1987, 18 undated | 50–52 |
| Detroit, Toledo & Ironton Railroad DTI | United States | Kentucky | 5 | Color slides | 1980–1984 | 51–52 |
| Detroit, Toledo & Ironton Railroad DTI | United States | Michigan | 411 | Color slides | 1968–1984 | 03, 50–52, 80 |
| Detroit, Toledo & Ironton Railroad DTI | United States | Ohio | 615 | Color slides | 1973–1993 | 50–52 |
| Detroit, Toledo & Ironton Railroad DTI | Canada | Ontario | 19 | Color slides | 1974–1976 | 50 |
| Detroit, Toledo & Ironton Railroad DTI | [Unspecified] | [Unspecified] | 123 | Color slides | 1974–1986 | 50–52 |
| Eagle Mountain Railroad (EMRR) | United States | California | 2 | Color slides | 1977 | 85 |
| East Broad Top Railroad (EBT) | United States | Pennsylvania | 449 | Color slides | 1977–2001 | 53 |
| Elgin, Joliet & Eastern Railway EJE | United States | [Unspecified] | 49 | Color slides | 1972–1991 | 97 |
| Elgin, Joliet & Eastern Railway EJE | United States | Illinois | 21 | Color slides | 1975–1978 | 97 |
| Erie Lackawanna Railway EL | United States | [Unspecified] | 644 | Color slides | 1967–1985 | 54–56, 82 |
| Erie Lackawanna Railway EL | United States | Indiana | 287 | Color slides | 1972–1976 | 54–56 |
| Erie Lackawanna Railway EL | United States | New Jersey | 532 | Color slides | 1975–1983 | 57, 82 |
| Erie Lackawanna Railway EL | United States | New York | 132 | Color slides | 1973–1975 | 54–56 |
| Erie Lackawanna Railway EL | United States | Ohio | 481 | Color slides | 1972–1976 | 54–56 |
| Erie Lackawanna Railway EL | United States | Pennsylvania | 96 | Color slides | 1973–1976 | 54–56 |
| Escabana & Lake Superior Railroad ELS | United States | Michigan | 13 | Color slides | 1973–1974 | 98 |
| Esquimalt & Nanaimo Railway EN | Canada | British Columbia | 1 | Color slides | 1971 | 36 |
| Essex Terminal Railway ETL | Canada | Ontario | 27 | Color slides | 1967–1977 | 97 |
| General Motors (GM) | United States | Michigan | 1 | Color slides | 1982 | 03 |
| GO Transit | Canada | Ontario | 1 | Color slides | 1987 | 39 |
| Grand Trunk Western Railroad GTW | United States | [Unspecified] | 234 | Color slides | 1966–2000 | 52, 58–59 |
| Grand Trunk Western Railroad GTW | United States | Illinois | 7 | Color slides | 1967–1995 | 35, 58, 59 |
| Grand Trunk Western Railroad GTW | United States | Indiana | 1 | Color slides | 1973 | 58 |
| Grand Trunk Western Railroad GTW | United States | Michigan | 596 | Color slides | 1966–1994 | 02, 58–59 |
| Grand Trunk Western Railroad GTW | United States | Ohio | 460 | Color slides | 1985–2004 | 52, 59, 78 |
| Grand Trunk Western Railroad GTW | [Unspecified] | [Unspecified] | 92 | Color slides | 1975–1995 | 52, 58–59 |
| Graysonia, Nashville & Ashdown Railroad GNA | United States | Arkansas | 1 | Color slides | 1977 | 61 |
| Great Lakes Steel | United States | Michigan | 1 | Color slides | 1977 | 80 |
| Great Northern Railway GN | United States | Minnesota | 48 | Color slides | 1966–1968 | 97 |
| Greater Cleveland Regional Transit Authority (GCRTA) | United States | Ohio | 48 | Color slides | 1982 | 99 |
| Green Bay & Western Railroad GBW | United States | Wisconsin | 288 | Color slides | 1970–1988 | 01–02, 43 |
| Green Bay & Western Railroad GBW | United States | [Unspecified] | 37 | Color slides | 1976–1982 | 43 |
| Green Mountain Railroad GMRC | United States | Vermont | 12 | Color slides | 1976 | 96 |
| Guilford Transportation Industries GTIS | United States | Massachusetts | 2 | Color slides | 1999 | 32 |
| Gulf, Mobile & Ohio Railroad GMO | United States | Illinois | 26 | Color slides | 1972–1983 | 60, 99 |
| Gulf, Mobile & Ohio Railroad GMO | United States | [Unspecified] | 23 | Color slides | 1968–1971 | 99 |
| Illinois Central Gulf Railroad ICG | United States | Illinois | 21 | Color slides | 1972–1986 | 60 |
| Illinois Central Gulf Railroad ICG | United States | Iowa | 11 | Color slides | 1980–1984 | 60 |
| Illinois Central Gulf Railroad ICG | United States | Kentucky | 1 | Color slides | 1985 | 60 |
| Illinois Central Gulf Railroad ICG | United States | Louisiana | 22 | Color slides | 1977 | 95 |
| Illinois Central Railroad IC | United States | [Unspecified] | 148 | Color slides | 1967–1986 | 60 |
| Illinois Central Railroad IC | United States | Illinois | 181 | Color slides | 1967–1990 | 60 |
| Illinois Central Railroad IC | United States | Iowa | 38 | Color slides | 1978–1980 | 60 |
| Illinois Central Railroad IC | United States | Missouri | 1 | Color slides | 1981 | 60 |
| Illinois Central Railroad IC | United States | Tennessee | 1 | Color slides | 1967 | 60 |
| Illinois Terminal Railroad ITC | United States | Illinois | 208 | Color slides | 1972–1981 | 98 |
| Indiana & Ohio Railway | United States | [Unspecified] | 18 | Color slides | 2000 | 52 |
| Indiana & Ohio Railway | United States | Ohio | 4 | Color slides | 2003 | 96 |
| Indiana Harbor Belt Railroad IHB | United States | Illinois | 2 | Color slides | 1988 | 30 |
| Indiana Rail Road INRD | United States | Indiana | 66 | Color slides | 2004 | 94 |
| Kansas City Southern Railway KCS | United States | [Unspecified] | 487 | Color slides | 1951–2000 | 61–62 |
| Kansas City Southern Railway KCS | United States | Arkansas | 169 | Color slides | 1977–1988 | 61–62 |
| Kansas City Southern Railway KCS | United States | Louisiana | 23 | Color slides | 1976–1977 | 61 |
| Kansas City Southern Railway KCS | United States | Missouri | 113 | Color slides | 1972–2000 | 61–62 |
| Kansas City Southern Railway KCS | United States | Oklahoma | 121 | Color slides | 1977–2000 | 61–62 |
| Kansas City Southern Railway KCS | United States | Texas | 6 | Color slides | 1976–1977 | 61 |
| Kansas, Oklahoma & Gulf Railway KOG | United States | Oklahoma | 1 | Color slides | 1988 | 91 |
| Keweenaw Central Railway | United States | Michigan | 6 | Color slides | 1969 | 94 |
| Kyle Railroad KYLE | United States | [Unspecified] | 16 | Color slides | 1983 | 82 |
| Kyle Railroad KYLE | United States | Colorado | 16 | Color slides | 1983 | 82 |
| Kyle Railroad KYLE | United States | Kansas | 62 | Color slides | 1983 | 82 |
